Продукты | вода | белки | жиры | углеводы | Калорий |
Хлебобулочные изделия |
|||||
Хлеб ржаной формовой | 45,5 | 5,9 | 1,1 | 44,5 | 217,0 |
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 37,2 | 7,9 | 0,8 | 52,6 | 255 |
Хлеб пшеничный из муки 2 сорта | 39,5 | 8,4 | 1,2 | 48,5 | 245 |
Сдоба обыкновенная из муки пшеничной 1 сорта | 37,0 | 8,9 | 6,0 | 46,4 | 283 |
Сухари сливочные | 11,0 | 9,5 | 5,5 | 72,3 | 387 |
Крупы и макаронные изделия |
|||||
Крупа гречневая | 14,0 | 12,4 | 2,5 | 66,5 | 347 |
Крупа манная | 14,0 | 11,2 | 0,8 | 73,3 | 354 |
Крупа овсяная | 12,0 | 12,8 | 6,4 | 63,9 | 374 |
Крупа перловая | 14,0 | 8,9 | 1,2 | 72,4 | 345 |
Крупа пшенная | 14,0 | 11,8 | 2,4 | 68,4 | 352 |
Рис | 14,0 | 7,5 | 1,0 | 74,4 | 346 |
Макаронные изделия | 13,0 | 11,0 | 0,9 | 74,2 | 358 |
Мясо |
|||||
Говядина мороженая | 50,9 | 14,1 | 8,3 | — | 135 |
Баранина | 45,6 | 12,7 | 13,1 | — | 174 |
Свинина | 50,6 | 14,5 | 19,0 | — | 235 |
Телятина | 48,0 | 12,5 | 5,0 | — | 97 |
Гуси | 32,8 | 9,9 | 27,8 | — | 300 |
Утки | 22,8 | 7,4 | 34,5 | — | 351 |
Индейки | 42,6 | 13,6 | 10,1 | — | 150 |
Цыплята | 42,7 | 13,0 | 6,6 | — | 115 |
Куры | 44,6 | 13,8 | 8,9 | — | 139 |
Ветчина средняя | 34,2 | 12,9 | 26,6 | — | 300 |
Грудинка | 19,5 | 7,8 | 47,6 | — | 475 |
Колбасы |
|||||
Любительская вареная | 53,9 | 13,4 | 27,4 | — | 310 |
Сардельки | 68,6 | 14,7 | 10,0 | — | 159 |
Рыба, сельдь, икра |
|||||
Карп | 37,2 | 7,5 | 1,7 | — | 46 |
Лещ | 32,1 | 7,6 | 1,8 | — | 48 |
Навага | 48,9 | 10,0 | 0,3 | — | 44 |
Севрюга | 53,1 | 13,1 | 9,0 | — | 137 |
Судак | 40,2 | 9,7 | 0,4 | — | 43 |
Треска | 63,0 | 13,7 | 0,3 | — | 59 |
Щука | 38,9 | 9,2 | 0,4 | — | 41 |
Сельдь атлантическая весенняя | 29,2 | 9,3 | 3,0 | — | 66 |
Жиры |
|||||
Жир свиной, бараний, говяжий, | |||||
топленый | 0,3 | — | 99,0 | — | 927 |
Масло сливочное несоленое | 15,4 | 0,5 | 83,5 | — | 781 |
Шпик свиной | 2,9 | 1,9 | 87,4 | — | 821 |
Масло подсолнечное | 0,1 | 0 | 99,9 | — | 929 |
Маргарин молочный и сливочный 15,7 | 0,5 | 82,0 | 0,4 | 766 | |
Молоко и молочные продукты |
|||||
Молоко коровье цельное 3,8% | 87,6 | 3,3 | 3,7 | 4,7 | 67 |
Сливки 20% жирности | 72,8 | 2,8 | 20,0 | 3,8 | 21 |
Кефир жирный | 87,6 | 3,3 | 3,7 | 3,0 | 67 |
Сметана 1 сорта | 63,8 | 2,5 | 30,0 | 2,3 | 302 |
Творог 20% жирности | 63,0 | 13,2 | 20,0 | 2,4 | 253 |
Творог нежирный | 79,0 | 16,1 | 0,5 | 2,8 | 86 |
Сыр степной 45% жирности | 38,2 | 24,1 | 27,5 | — | 362 |
жирности | 49,9 | 22,1 | 18,2 | — | 268 |
Молочное мороженое | 70,4 | 3,2 | 3,5 | 22,2 | 137 |
Сахар, мед |
|||||
Сахар | 0,1 | 0 | 0 | 99,9 | 410 |
Мед пчелиный | 18,0 | 0,4 | 0 | 81,3 | 335 |
Овощи, плоды, грибы и орехи |
|||||
Арбуз | 85,0 | 0,3 | — | 4,8 | 21 |
Дыня | 57,0 | 0,4 | — | 4,7 | 25 |
Баклажаны | 87,9 | 0,9 | — | 4,3 | 21 |
Кабачки | 63,6 | 0,4 | — | 2,5 | 12 |
Капуста белокачанная | 72,0 | 1,4 | — | 4,3 | 23 |
Капуста квашеная | 63,0 | 0,8 | — | 2,3 | 17 |
Картофель | 56,2 | 1,5 | — | 16,8 | 71 |
Морковь | 70,8 | 1,2 | — | 6,4 | 31 |
Огурцы | 90,2 | 0,8 | — | 2,8 | 15 |
Свекла | 68,8 | 1,0 | — | 8,7 | 40 |
Томаты | 79,5 | 0,5 | — | 3,6 | 19 |
Абрикосы | 73,8 | 0,8 | — | 9,0 | 44 |
Апельсины | 65,6 | 0,7 | — | 6,3 | 33 |
Виноград | 73,1 | 0,4 | — | 14,9 | 66 |
Груши | 78,8 | 0,4 | — | 9,6 | 42 |
Яблоки | 76,2 | 0,3 | — | 10,0 | 44 |
Грибы белые | 66,1 | 4,2 | 0,4 | 2,3 | 30 |
Орехи грецкие | 4,0 | 8,1 | 26,5 | 3,9 | 296 |